Etap IV rejsu Krakus 2013 był pod wieloma względami NAJ:
NAJwiększa liczba dni rejsu: | 18 |
NAJwiększy przepłynięty odcinek: | 948 Mm |
NAJdłuższy czas żeglowania bez zawijania do mariny i kotwiczenia: | 3 doby |
NAJdalej na północ osiągnięta szerokość: | 68st 29min7sek N (Melbu, Lofoty) |
NAJwiększe osiągnięcia poznawcze: | Arctic Cirkle (66st, 33min,39sek), Lodowiec Svartisen Lofoty |
NAJwyższa średnia wieku załogi: | 65 lat |
NAJwiększa liczba złowionych ryb, w tym największa ryba: | Dorsz 120 cm, ok. 20 kg |
NAJwiększa: | Ilość zjedzonych przez kapitana i załogę kwasów nienasyconych omega 3 i 6 |
NAJwiększe szczęście(porównywalne z trafieniem "6" w TOTKA): | Znalezienie i wyciągniecie z dna zgubionej kotwicy wraz z łańcuchem |
NAJsilniejszy członek załogi: | JAN (rzucamy rękawicę członkom innych załóg do zawodów w czasie podsumowania rejsu) |
NAJlepiej: | Naostrzone noże w kambuzie |
NAJwiększa liczba: | Opowiedzianych dowcipów |
NAJwiększa liczba: | Jobów rzuconych przez kapitana |
Załoga Bosman Janek Karp, Kapitan Jacek Jettmar, II oficer Ryszard Stefanowicz, I oficer Wojtek Szymański.
Kapitan i jego magiczni pomocnicy.
Dinozaury rejsu - średnia 72 lata.
Zatroskana twarz kapitana, wiecznie na posterunku.
Symboliczny równoleżnik Arctic Circule.
Lodowiec Svartisen Lofoty.
Dawna Północna Norwegia.
Pierwszy obfity połów.
Jan i jego wielka ryba.
Wspaniałe kwasy nienasycona omega 3 i 6.
Kotwica już znowu nasza.
Janek, cztery razy NAJ.
Piękna latarnia.
NADZIEJA , tam jest piękna pogoda.
Piękno Świata.
Piękno Świata.
Piękno Świata.
Piękno Świata
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz